OpenAI compatible API · Attested · Public status
MoonshotAI: Kimi K2.5
All providers serving MoonshotAI: Kimi K2.5 via TrustedRouter.
Onebase URL to migrate
100sof models and routes
0prompt or output logs. Always.
moonshotai/kimi-k2.5
| Publisher |
|
|---|---|
| AI IQ | IQ 111 #39 on AI IQ |
| Context | 262,144 tokens |
| Providers | |
| Endpoints | 15 endpoints |
| Modes | chat open weights US providers EU-focused |
| Routes | prepaid BYOK |
Providers serving this model
Sorted by lowest combined prompt and completion price. Use
"provider": {"sort": "throughput"} in the request body
(or append :nitro to the model id) to route to the
fastest provider instead.
Trust boundary: TR router attestation verifies the TrustedRouter gateway only. Provider policy separately describes the upstream model host's retention, confidential compute, and E2EE posture.
| Provider | Usage | Prompt | Completion | TR router attested | Provider policy |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Credits | $0.39375/1M | $2.12625/1M | yes | privacy unknown |
|
|
BYOK | $0.39375/1M | $2.12625/1M | yes | privacy unknown |
|
|
Credits | $0.4725/1M | $2.3625/1M | yes | no verified privacy claim |
|
|
BYOK | $0.4725/1M | $2.3625/1M | yes | no verified privacy claim |
|
|
Credits | $0.4725/1M | $2.3625/1M | yes | privacy unknown |
|
|
BYOK | $0.4725/1M | $2.3625/1M | yes | privacy unknown |
|
|
Credits | $0.5145/1M | $2.625/1M | yes | privacy unknown |
|
|
Credits | $0.6027/1M | $3.16155/1M | yes | privacy unknown |
|
|
BYOK | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
|
|
Credits | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
|
|
BYOK | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
|
|
Credits | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
|
|
BYOK | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
|
|
Credits | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
|
|
BYOK | $0.63/1M | $3.15/1M | yes | privacy unknown |
Endpoint JSON: https://api-azure.trustedrouter.com/v1/models/moonshotai/kimi-k2.5/endpoints